※価格は全て税抜価格となっております。
社会保険労務士 顧問報酬額表
サービス内容 | 手続き顧問 | 相談顧問 | |
労務相談 +手続き顧問 | 労務相談 +手続き顧問 +給与計算 | 労務相談 | |
1~4名 | ¥20,000 | ¥35,000 | ¥20,000 |
5~9名 | ¥30,000 | ¥45,000 | |
10~19名 | ¥40,000 | ¥55,000 | |
20~29名 | ¥50,000 | ¥75,000 | |
30~49名 | ¥60,000 | ¥95,000 | |
50~69名 | ¥80,000 | ¥115,000 | ¥40,000 |
70~99名 | ¥100,000 | ¥145,000 | |
100~149名 | ¥130,000 | ¥195,000 | ¥60,000 |
150~199名 | ¥160,000 | ¥245,000 | ¥80,000 |
200~249名 | ¥190,000 | ¥295,000 | ¥100,000 |
250~299名 | ¥220,000 | ¥345,000 | |
500名以上 | 別途お見積り |
顧問契約オプション
勤怠集計業務(紙) | ¥2,000 | 1人当たり/月額 |
勤怠集計業務(データ) | ¥1,000 | 1人当たり/月額 |
有給休暇管理 | ¥1,000 | 1人当たり/月額 |
勤怠システム (タッチオンタイム) | ¥79,800 | タッチオンタイムレコーダー機器代 |
¥5,000~ | タッチオンタイムレコーダー長期保証 | |
¥300 | 1人当たり/月額利用料 | |
月次訪問 | ¥20,000 | 1回当たり |
納品後の給与・賞与再計算 | ¥1,000 | 1人当たり/回 |
納品後の再年調 | ¥2,000 | 1人当たり/回 |
特殊計算 | 別途お見積り | 1回当たり |
賞与計算 | ¥10,000 | 10人まで 10人超 要相談 |
給与手取額の算出 | ¥2,000 | 1人1パターン |
雇用契約書の作成 | ¥15,000 | 5人まで 5人超@¥3,000 |
※工数により別途お見積
社会保険労務士 顧問報酬内作業
サービス内容 | 手続き顧問 | 相談顧問 | |
労務相談 +手続き顧問 | 労務相談 +手続き顧問 +給与計算 | 労務相談 | |
法改正情報提供(事務所通信) | ○ | ○ | ○ |
労務関係書式・雛形提供 | ○ | ○ | ○ |
労務管理の相談・助言 | ○ | ○ | ○ |
税理士・弁護士・行政書士等、他士業、各種専門家の紹介 | ○ | ○ | ○ |
月次給与計算・明細書の発行・退職者の源泉徴収票の発行 | × | ○ | × |
賞与計算・明細書の発行 | × | ○(回数は契約による) | × |
年末調整計算 | × | 20,000円+@1,000円 | × |
地方税異動届の作成 | × | × | × |
給料支払報告書等の法定調書の提出 | × | × | × |
労働基準法上の協定・届出の作成と提出 | △ ※一部対象外 | △ ※一部対象外 | × |
労働保険の年度更新 申告書の作成と提出 | ○ | ○ | × |
社会保険の算定基礎届・賞与支払届の作成と提出 | ○ | ○ | × |
報酬月額変更届(随時改定)の作成と提出 | ○ | ○ | × |
従業員に係る労働保険・社会保険の各種手続き | ○ ※年金裁定請求は除く | ○ ※年金裁定請求は除く | × |
就業規則、その他規程の作成、見直しの業務 | × | × | × |
求人票登録・求人募集 | × | × | × |
人事評価制度の設計や構築、運用 | × | × | × |
賃金制度設計や構築、運用 | × | × | × |
助成金・補助金受給診断 | ○ | ○ | ○ |
助成金・補助金計画書作成 | × | × | × |
助成金・補助金申請 | × | × | × |
労働保険・社会保険手続きの相談・助言 | ○ | ○ | ○ |
給与の相談・助言 | × | ○ | × |
給与の初期指導 | × | ○ | × |
※価格は全て税抜価格となっております。
建設会員料金表
サービス名 | サービス内容 | 個人・一般 | 知事・一般 | 知事・特定 | 知事・一般+特定 | 大臣・一般 | 大臣・特定 | 大臣・一般+特定 |
スタンダードプラン | ・建設業許可更新申請 ・決算変更届 | ¥4,150 | ¥4,630 | ¥5,150 | ¥5,150 | ¥5,150 | ¥6,650 | ¥6,920 |
経審プラン | ・建設業許可更新申請 ・決算変更届 ・経営事項審査 ・経営状況分析 | ¥11,660 | ¥12,930 | ¥14,250 | ¥14,450 | ¥17,970 | ¥19,710 | ¥21,320 |
経審+入札プラン | ・建設業許可更新申請 ・決算変更届 ・経営事項審査 ・経営状況分析 ・入札参加登録(工事) ※共同電子申請(県+1市町村まで) | ¥14,440 | ¥15,700 | ¥17,020 | ¥17,220 | ¥20,740 | ¥22,480 | ¥24,090 |
建設業許可 スポット料金表
サービス名(神奈川県) | 個人 | 法人 | |||||||
知事・一般 | 知事・一般 | 知事・特定 | 知事・一般 +特定 | 大臣・一般 | 大臣・特定 | 大臣・一般 +特定 |
|||
新規申請 | 免許 | ¥120,000 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥176,000 | ¥170,000 | ¥180,000 | ¥212,000 | |
実務 | ¥140,000 | ¥160,000 | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥190,000 | ¥200,000 | ¥236,000 | ||
許可替え(実務) | ¥120,000 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥176,000 | ¥170,000 | ¥180,000 | ¥212,000 | ||
許可替え(免許) | ¥110,000 | ¥130,000 | ¥140,000 | ¥164,000 | ¥160,000 | ¥170,000 | ¥200,000 | ||
更新申請 | ¥62,000 | ¥67,000 | ¥75,000 | ¥88,000 | ¥85,000 | ¥95,000 | ¥112,000 | ||
追加申請 | 免許 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥106,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥130,000 | |
実務 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥130,000 | ¥120,000 | ¥130,000 | ¥154,000 | ||
※上記の大臣許可申請において、本店支店含めて2営業所まで料金内。3営業所目から1営業所当たり10,000円(一般+特定の場合12,000円)追加。 | |||||||||
変更届 | 決算 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | |
役員 | - | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ||
商号 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ||
所在地 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ||
経管責任者 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ||
技術者(免許) | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ||
技術者(実務) | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ||
経営状況分析 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ||
経営事項審査 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥95,000 | ¥105,000 | ¥122,000 | ||
入札 | 共同電子申請 | 神奈川県 | ¥50,000 | ||||||
共同電子申請以外 | 1市区当たり | ¥60,000 | |||||||
参加項目1件あたり (工事・物品・委託それぞれ) | 上記+¥20,000 | ||||||||
インターネット一元申請(新規登録) | 1件当たり¥60,000 | ||||||||
インターネット一元申請(更新) | ¥60,000(2件目以降 + ¥1,000) |
※共同電子申請入札において、参加項目(工事・物品・委託それぞれ)1件当たり20,000円追加。
例:神奈川県+秦野市(工事)+伊勢原市(工事・物品)の場合
神奈川県50,000円+秦野市(工事)20,000円+伊勢原市(工事)20,000円+伊勢原市(物品)20,000円=110,000円
※共同電子申請入札以外の市区(例えば横浜市)において、参加項目(工事・物品・委託それぞれ)2件目から1件当たり20,000円追加。
例:神奈川県+秦野市(工事)+横浜市(工事・物品)の場合
神奈川県50,000円+秦野市(工事)20,000円+横浜市(工事)60,000円+横浜市(物品)20,000円=150,000円
※東京都の契約については別途見積り。
宅建業免許 スポット料金表
サービス名 | 個人 | 法人 | ||
知事 | 知事 | 大臣 | ||
新規申請 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥140,000 | |
更新申請 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥100,000 | |
※上記手続きにおいて、同行の際は10,000円追加。 | ||||
変更届 | 役員 | - | ¥20000 | ¥30000 |
商号 | ¥20000 | ¥20000 | ¥30000 | |
所在地 | ¥20000 | ¥20000 | ¥30000 | |
取引主任者 | ¥20000 | ¥20000 | ¥30000 |
※変更届の役員、商号、所在地を同時に手続きを行う場合は、2つ目以降の契約は50%割引
産業廃棄物許可 スポット料金表
サービス名 | 個人 | 法人 | |
収集運搬(積替保管なし) 新規申請 | ¥90,000 | ¥100,000 | |
収集運搬(積替保管なし) 更新申請 | ¥70,000 | ¥80,000 | |
収集運搬(積替保管なし) 変更許可 | ¥90,000 | ¥100,000 | |
変更届 | 役員 | ¥20,000 | ¥20,000 |
商号 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
所在地 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
車両 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
収集運搬(積替保管あり) 各種申請 | お見積り | ||
中間処分業 各種申請 | お見積り |
※変更届の役員、商号、所在地、車両を同時に手続きを行う場合は、2つ目以降の契約は50%割引
建築士事務所 スポット料金表
サービス名 | 個人 | 法人 | |
新規申請 | 一級 | ¥60,000 | ¥70,000 |
二級 | ¥60,000 | ¥70,000 | |
木造 | ¥60,000 | ¥70,000 | |
更新申請 | 一級 | ¥50,000 | ¥60,000 |
二級 | ¥50,000 | ¥60,000 | |
木造 | ¥50,000 | ¥60,000 | |
変更申請 | 役員 | ¥20,000 | ¥20,000 |
商号 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
所在地 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
管理建築士 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
所属建築士 | ¥20,000 | ¥20,000 |
※変更届の役員、商号、所在地を同時に手続きを行う場合は、2つ目以降の契約は50%割引
コリンズ登録 スポット料金表
サービス名 | 個人 |
受注登録 | ¥40,000 |
竣工登録 | ¥15,000 |
各種変更 | ¥15,000 |
※上記料金は電子申請のみ。
※官公庁への提出が必要な場合は、別途お見積り。
会社設立 スポット料金表
サービス名 | 個人 |
電子定款申請手数料 | ¥80,000 |
建退共顧問
加入者数 | サービス内容 | 報酬額 |
1~3名 | ・毎月の毎月の証紙購入・貼付 ・手帳更新 ・加入履行証明(経審と入札に限る) ・公共工事の受注時の証紙購入・貼付 | ¥3,000 |
4~6名 | ¥6,000 | |
7~9名 | ¥9,000 | |
10~14名 | ¥13,000 | |
15~19名 | ¥17,000 | |
20~24名 | ¥20,000 | |
25~29名 | ¥23,000 | |
30~34名 | ¥26,000 | |
35~39名 | ¥29,000 | |
40名以上 | 別途お見積り |
建設業退職金共済 スポット料金表
サービス名 | 個人 |
加入申込(3名まで) | ¥20,000 |
追加加入 | ¥10,000 |
手帳更新 | ¥10,000 |
※加入申込4名以上1人当たり10,000円追加。